全国热线:191-1276-9042、183-2338-2498

TPM咨询服务中心

精益生产知识
首页 > 新益为> 精益生产> 精益生产知识

精益词汇

来源/作者:网络(如侵权,联系删除)     发布时间:2011-12-21     浏览次数:

  A3 Report ||A3报告

  A-B Control ||A-B控制

  Act||行动

  Andon ||信号灯

  Apparent Efficiency||表面效率

  Automatic Line Stop ||自动停止生产线

  Batch and Queue ||批量生产

  Batch and Queue||批量与队列

  breakthrough kaizen||突破性改善

  Buffer Stock ||缓冲库存

  Capital Linearity ||线性化的设备投资

  Capital Linearity||投资线性化

  Cell ||生产单元

  Chaku-Chaku ||一步接一步

  Change Agent ||实施改变的领导者

  Changeover ||换模

  Check||检查

  Chief Engineer ||总工程师

  Continuous Flow||连续流

  Cross-dock||交叉货仓

  Cycle Time ||周期时间

  Demand Amplification||需求扩大

  Design-In ||共同设计

  Do||实施

  Downtime ||停工期

  Effective Machine Cycle Time||有效机器周期时间

  Efficiency ||效率

  EPEx||生产批次频率

  Error-Proofing||预防差错

  Every Product Every Interval ||EPEx ||生产批次频率

  Fill-Up System ||填补系统

  Finished Goods||成品

  First In, First Out ||FIFO ||先进先出

  Five Whys ||五个“为什么”

  Fixed-Position Stop System ||固定工位来停止生产

  Fixed-Position Stop System||固定位置停止系统

  Flow Production ||流水线生产

  Four Ms ||四M

  Gemba||现场

  Greenfield ||新建工厂

  Heijunka ||均衡化

  Heijunka Box||生产均衡柜

  Heijunka||均衡化

  Inspection||检查

  Inventory ||库存

  Inventory Turns ||库存周转率

  Jidoka ||自动化

  Jishuken||自主研修

  JIT||及时生产

  job breakdown||任务细分书

  job element||工作要点书

  Just-In-Time||及时生产

  Kaikaku ||突破性改善

  Kaizen ||改善

  Kaizen Workshop ||改善研习会

  Kaizen||改善

  Kanban ||看板

  Labor Linearity||人力线性化

  Lean Enterprise ||精益企业

  Lean Logistics ||精益物流

  Lean Production ||精益生产

  Local Efficiency||局部效率

  Machine Cycle Time||机器周期时间

  Mass Production||大规模制造

  Material Flow||材料流

  Material Flow||物料流

  Mixed Supermarket and Sequential Pull System||库存超市与顺序拉动混合系统

  Monuments||大型装备

  Muda||浪费

  Multi-Process Handling||多工序操作

  Non Value-Creating ||非增值

  Non Value-Creating Time||非增值时间

  One-Piece Flow||单件流。

  Operator Cycle Time||操作员周期时间

  Order Lead Time||订单交付期

  Order to Cash Time||订单到现金时间

  Overall Equipment Effectiveness||整体设备效率

  Overproduction||过量生产

  Pacemaker Process ||定拍工序

  Plan For Every Part||PFEP ||为每个产品做计划

  Plan For Every Person ||为每个人做培训计划

  Plan||计划

  Plan, Do, Check, Act||计划、实施、检查、行动

  Policy Deployment ||政策实施

  Process Capacity Sheet||工序能力表

  Process Village ||加工群

  Processing Time||加工时间

  Product Family Matrix ||产品系列矩阵

  Production Analysis Board ||生产分析板

  Production Control||生产控制

  Production Lead Time||产品交付期

  Production Preparation Process||3P ||生产准备过程

  Pull-Production||拉动生产

  Push Production ||推动生产

  Raw Materials||原材料

  Red Tagging ||红标签

  right-sized tool ||适度装备

  Safety Stock||安全库存

  Sequential Pull System||顺序拉动系统

  Set-based Concurrent Engineering ||多方案同步进行的开发工程

  Set-Up Reduction ||减少转换时间

  Seven Wastes ||七种浪费

  Shipping Stock||装运库存

  Single Minute Exchange of Die ||10分钟内更换模具

  Single Minute Exchange of Die||SMED ||1分钟更换模具

  Single Minute Exchange of Die||一分钟更换模具

  Spaghetti Chart ||意大利面条图

  Standard Inventory||标准库存

  Standardized Work ||标准化操作

  Standardized Work Chart||标准化操作表

  Standardized Work Combination Table||标准化操作组合表

  Supermarket ||库存超市

  Supermarket Pull System||库存超市拉动系统

  Supermarket||库存超市

  Takt Time ||节拍时间

  Total Efficiency||总效率

  Total Productive Maintenance ||TPM,全面生产维护

  Total Productive Maintenance||总生产维护

  Toyota Production System||丰田生产系统。

  TPS||丰田生产系统

  True Efficiency||真实效率

  Value Stream Manager||价值流经理。

  Value Stream Mapping ||价值流图

  Value-Creating ||增值

  Value-Creating Time ||增值时间

  Visual Management||可视化管理

  VSM||价值流图

  Work ||工作

  Work-In-Process ||在制品

  Work-in-Process||WIP||在制品

  单件流||single-piece flow

  机器周期时间||Machine Cycle Time

  时间安排点||scheduling point

  一件流||one-piece flow

  质量控制||building in quality


        24小时在线咨询答疑

管理咨询需求表

你们能做什么?需要多少钱?需要多久?效果怎么样?

我需要做什么?需要提供什么资料?需要怎么配合你们?

姓名: *

公司: *

职位: *

手机: *

咨询需求: *

城市:

验证码:

联系人-吴女士:183-2338-2498